Cep telefonu abone sayısı 71.5 milyon gelir 5.8 milyara ulaştı

Yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye mobil haberleşme sektöründeki toplam abone sayısı 71.5 milyona ulaşırken,  Avea, Turkcell ve Vodafone’un gelirleri 5 milyar 829 Milyon TL’yi geçti.   

İŞTE TÜRKİYE MOBİL HABERLEŞME SEKTÖRÜ 

Abone Sayıları Milyon Q42013 Q12014 Q22014 Q32014
Avea Toplam 14.5 15.3 15.8 16.2
Faturalı 6.5 7 7.2 7.6
Ön Ödemeli 8 8.3 8.6 8.7
Faturalı Abone% 44.83 45.75 45.57 46.91
Turkcell Toplam 35.2 34.8 34.6 34.7
Faturalı 14 14.1 14.5 14.8
Ön Ödemeli 21.2 20.7 20.1 19.9
Faturalı Abone% 39.77 40.52 41.91 42.65
Vodafone Toplam 19.7 19.7 20 20.6
Faturalı 7.3 7.4 7.8 8.0
Ön Ödemeli 12.4 12.3 12.2 12.6
Faturalı Abone% 37.06 37.56 39.00 38.83
TOPLAM ABONE   69.4 69.8 70.4 71.5
Faturalı Abone% 40.06 40.83 41.90 42.52

 

Abone Başına Gelir TL Q42013 Q12014 Q22014 Q32014
Avea ORTALAMA 21.2 20.7 21.7 22.9
  FATURALI X X X X
  ÖN ÖDEMELİ X X X X
  ORTALAMA 21.3 21.0 22.1 23.8
Turkcell FATURALI 36.5 36.3 36.8 39.4
  ÖN ÖDEMELİ 11.3 10.8 11.8 12.4
  ORTALAMA 21.1  21.1  22.1  22.6 
Vodafone FATURALI 36.1  36.7  37.4  37.6 
  ÖN ÖDEMELİ 12.4  11.9  12.6  13.2 
NOT: Avea ve Turk Telekom son dönemlerde detaylı ARPU rakamlarını kamuoyu ile paylaşmadığı için sadece ortalaması verilmiştir.

 

Abone Başına
Aylık Ortalam
Konuşma Süreleri (Dakika)
Q42013 Q12014 Q22014 Q32014
Avea 369 373 417 416
Turkcell 257.5 254.6 279.5 288.0
Vodafone 377.6 379.1 410.2 410.1
Vodafone’un aylık ortalama rakamları, 3 ayda bir yayınlanan toplam görüşme sürelerinin 3 AYA ve Abone Sayısına bölünmesi ile ortaya çıkartılmıştır.
GELİR VE KARLILIK Milyon TL Q42013 Q12014 Q22014 Q32014
GELİR 943 957 1056 1144
Avea AVFÖK/EBIDTA 173 109 149 218
AVFÖK/EBIDTA % 18 11 14 19
GELİR 2,883.6 2,855.2 2,923.0 3,162.2
Turkcell AVFÖK/EBIDTA 851.5 887.3 907.0 1,050.4
AVFÖK/EBIDTA % 30 31 31 33
GELİR 1361.2 1365.18 1444.85 1523.42
Vodafone AVFÖK/EBIDTA 629.52 675.07
AVFÖK/EBIDTA % 18 18.7
Vodafone’un rakamları Vodafone Global Mali Sonuç tablolarından İngiliz Sterlini olarak alınmış olup, Mali tablolarda belirtilen kur üzerinden TL’ye çevrilmiştir.
Vodafone Group, Bölge bazında AVFÖK/EBIDTA rakamlarını 6 AYDA BİR yayımladığı için Vodafone EBIDTA Değerleri 2 ÇEYREK TOPLAMIDIR.
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu