10 yıllık zararları, İstanbul’dan İzmir’e otoyol olur!…

Avea ve Vodafone’un, 10 yıllık zararları, dünyanın en büyük 4’üncü asma köprüsü olan Osmangazi Köprüsü’nün maliyeti dahil, İstanbul-İzmir arasındaki otoyol maliyetini aştı. Bilgi Teknolojisi ve İletişim Kurumu tarafından açıklanan, pazar verileri raporlarına göre, Avea ve Vodafone‘un son 10 yıldaki zararları 11 milyar lirayı aştı. 2005 yılında yapılan ihale ile 4 milyar 550 milyon dolar (o dönemin kuruyla 6 milyar lira) karşılığında Uzanlar’ın elindeki Telsim’i satın alarak Türkiye pazarına giren Vodafone ve Telecom Italia Mobile ve İşbankası ortaklığı ile kurulan Aria ile devletin kurduğu Aycell’in birleşmesinden ortaya çıkan Avea’nın 10 yıl boyunca bilançolarına yansıyan zarar rakamı toplam 11 milyar 740 milyon 150 bin 677 lira.
Bu rakam, 2010 yılında temeli atılan ve geçtiğimiz günlerde hizmete açılan, İzmit Körfezi’nden araçla 6 dakikada geçilmesine olanak tanıyan Osmangazi Köprüsü dahil, İstanbul-İzmir arasını araç ile 3,5 saate indirecek olan İstanbul-İzmir otoyol projesinin maliyetini aşmış durumda. İhale sürücünde yapılan hesaplamalar ile, köprü dahil, bu otoyol projesinin inşaat maliyeti 11 milyar lira olarak hesaplanmıştı.

10 yıldır zarar ediyorlar
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun her çeyrek yayımlamış olduğu “Pazar Verileri Raporu” verilerine göre, Vodafone son 10 yılda toplam 3 milyar 976 milyon 335 bin 183 lira zarar etti.. Aynı dönemde Avea‘nın zararı ise 7 milyar 763 milyon 815 bin 494 lira.
Bu dönemde Türk Telekom’un karı 25 milyar liraya yaklaşırken, Turkcell’in karı ise 22 milyar lirayı aştı.
3G frekans ihalelerinin yapılmış olduğu 2009 yılında hem Vodafone, hem de Avea’nın zarar rakamlarında ciddi artışlar meydana gelirken,  Avea 2007 yılında, 51 milyon lira ile tarihinin en düşük zarar rakamını açıkladı. Vodafone ise 2014 ve 2015 yıllarında, küçük miktarlarda kar raporlamasına rağmen, toplam zararı 4 milyar liraya yakın.
Ancak, şunu da belirtmekte fayda var… BTK raporlarına göre 2014 ve 2015 yıllarında hanesinde kar görünen Vodafone’un, Vergi Levhası’na göre bu yılları da MATRAHSIZ. Yani zarar beyan edilmiş durumda.

KAR / ZARAR TL Türk Telekom Turkcell Vodafone Avea
2006 2,977,494,813 1,857,157,839 -371,613,230 -732,172,622
2007 3,158,384,702 1,901,863,845 -559,548,560 -51,644,380
2008 2,610,791,956 2,777,908,000 -582,206,309 -514,343,382
2009 2,746,613,306 2,237,697,000 -1,397,657,291 -1,240,086,183
2010 2,956,000,797 2,154,605,000 -239,277,770 -962,938,607
2011 2,468,971,871 2,262,195,067 -696,907,047 -1,054,556,808
2012 2,995,771,673 2,421,010,843 -91,669,117 -752,521,475
2013 1,277,576,133 2,365,193,056 40,981,479 -726,954,492
2014 2,483,731,826 2,300,631,352 53,634,967 -793,497,469
2015 1,302,398,865 1,730,528,891 -132,072,305 -935,100,076
TOPLAM 24,977,735,942 22,008,790,893 -3,976,335,183 -7,763,815,494

CİRODA ve YATIRIMDA TURKCELL

Yine BTK’nın “Pazar Verileri” raporlarından derlenen bilgilere göre Turkcell son 10 yılda elde ettiği 84 milyar 93 milyon liralık cirosu ile en yakın takipçisi Türk Telekom’a yaklaşık 10 milyar lira fark atarken,  Vodafone’un son 10 yıllık cirosu 36 milyon 908 milyon lira, Avea’nın cirosu ise 29 milyar 36 milyon lira.

Bu cirolara karşılık olarak yapılan yatırım miktarında ise 10 yılda yapmış olduğu 16 milyar 550 milyon liralık yatırım ile Turkcell yine ön plana çıkarken, BTK tarafından raporlanan  (3G ve 4,5G frekans ihale bedelleri ve imtiyaz sözleşmeleri dahil) yatırım tutarlarına göre, 10 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren Vodafone’un toplam yatırım tutarı, Avea’nın bile gerisinde kalarak 10 milyar 736 milyon lira olarak gerçekleşti.

YATIRIM / TL Türk Telekom Turkcell Vodafone Avea
2006 554,475,627 812,968,000 502,452,516 593,302,533
2007 1,033,192,969 904,261,000 380,979,959 160,257,254
2008 1,375,310,179 1,199,627,179 446,725,928 958,236,891
2009 1,214,950,018 1,823,087,000 1,556,997,971 1,208,795,929
2010 1,099,376,770 779,323,342 1,043,320,000 838,780,574
2011 1,371,661,333 894,292,038 799,790,152 799,871,483
2012 1,430,588,567 947,118,055 588,602,244 756,699,109
2013 1,372,029,459 1,057,753,655 621,412,373 705,706,897
2014 1,012,532,009 1,360,000,236 942,973,136 782,085,603
2015 1,219,033,242 6,772,281,657 3,853,415,613 4,112,035,110
TOPLAM 11,683,150,173 16,550,712,162 10,736,669,892 10,915,771,383

 

CİRO / TL  Türk Telekom Turkcell Vodafone Avea
2006 7,103,207,243 6,417,661,108 1,380,263,980 1,239,577,125
2007 7,524,286,818 7,483,035,848 2,614,000,000 1,655,490,115
2008 7,734,891,747 7,875,874,606 2,778,218,000 1,973,025,289
2009 7,700,260,858 8,025,025,237 2,584,989,000 2,406,805,292
2010 7,340,362,030 7,991,150,227 3,349,822,000 2,497,421,759
2011 7,374,599,666 8,332,040,983 3,741,607,933 2,906,743,653
2012 7,253,226,575 8,828,290,710 4,380,371,258 3,354,467,547
2013 7,237,240,887 9,339,277,751 4,773,658,515 3,808,180,931
2014 7,299,814,772 9,569,192,094 5,153,420,107 4,269,465,539
2015 7,551,953,946 10,231,570,128 6,152,362,942 4,925,584,027
TOPLAM 74,119,844,542 84,093,118,692 36,908,713,735 29,036,761,277

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu