2015 ikinci çeyreğinde Vodafone ve Avea abone sayısını artırdı, Turkcell’de düşüş var

Yılın ikinci yarısında Türkiye elektronik haberleşme sektörnde toplam mobil abone sayısı 71.7 milyona ulaştı.Avea ve Vodafone abone sayılarını artırırken, Turkcell 34 milyon aboneye geriledi.Yılın ikinci çeyreğinde Vodafone abone sayısını yaklaşık 301 bin, Avea ise 99 bin artırırken Turkcell abone sayısında ise yaklaşık 300 binlik bir düşüş meydana geldi.

İşte şirketlerin yatırımcıları ile paylaştığı, Nisan-Haziran 2015 tarihlerine ilişkin çeyrek sonuçlarından şirketlerin karnesi..

AVEA 

  2014 Ç1 2014 Ç2 2014 Ç3 2014 Ç4 2015 Ç1 2015 Ç2
Mobil Toplam Abone Sayısı (mn) 15.3 15.8 16.2 16.3 16.6 16.7
-Mobil Ön ödemeli Abone Sayısı (mn) 8.3 8.6 8.7 8.5 8.5 8.4
-Mobil Faturalı Abone Sayısı (mn) 7.0 7.2 7.6 7.8 8.1 8.3
Mobil Karma ARPU (TL) 20.7 21.7 22.9 22.5 22.1 23.0
Mobil Ön Ödemeli ARPU (TL) 12.7 13.7 14.7 14.3 14.0 14.9
Mobil Faturalı ARPU (TL) 29.5 30.1 30.8 30.9 30.3 30.6
Mobil MoU (dk) 372.8 416.7 416.5 415.0 413.4 442.4

 

Mobil Faaliyetleri – Özet Kâr/Zarar Tablosu 2014   2015
TL milyon 2014 Ç1 2014 Ç2 2014 Ç3 2014 Ç4 2014 YS   2015 1Ç 2015 2Ç
Satış Gelirleri 957 1,056 1,144 1,156 4,312   1,166 1,219
FAVÖK 109 149 218 220 696   212 217
FAVÖK Marjı 11% 14% 19% 19% 16%   18% 18%
Faaliyet Karı / Zararı -84 -46 19 12 -100   -10 -8
Faaliyet Kar Marjı -9% -4% 2% 1% -2%   -1% -1%
Yatırım Harcamaları(a) (Kiralama hariç) 124 92 184 382 783   158 192
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı (%) 13% 9% 16% 33% 18%   14% 16%

TURKCELL

TURKCELL

Turkcell Türkiye Operasyonel Bilgiler Özeti 1Ç14 2Ç14 3Ç14 4Ç14 2014 1Ç15 2Ç15
Mobil Abone (milyon) 34.8 34.6 34.7 34.6 34.6 34.3 34.0
Faturalı Hat Abone Sayısı 14.1 14.5 14.8 15.2 15.2 15.5 15.9
Ön Ödemeli Hat Abone Sayısı 20.7 20.1 19.9 19.4 19.4 18.7 18.1
Mobil ARPU – Abone başına elde edilen aylık gelir – Bileşik (TL) 21.0 22.1 23.8 23.0 22.5 22.7 24.0
Faturalı 36.3 36.8 39.4 38.0 37.7 36.9 38.0
Ön Ödemeli 10.8 11.8 12.4 11.6 11.6 11.3 12.2
Mobil MoU – Aylık Ortalama Kullanım Dakikası (Bileşik) 254.6 279.5 288.0 279.3 275.3 275.7 302.0

 

SPK’ya Göre Hazırlanan Özet Konsolide Finansallar*              
               
(milyon TL) 1Ç14 2Ç14 3Ç14 4Ç14 2014 1Ç15 2Ç15
               
Konsolide Faaliyet Verileri              
Hasılat              
Turkcell Türkiye 2,474.6 2,595.1 2,796.7 2,770.5 10,636.9 2,710.5 2,834.6
Bireysel 1,930.3 2,007.6 2,166.7 2,170.2 8,274.8 2,122.1 2,205.8
Kurumsal 486.6 506.6 525.5 551.9 2,070.6 531.7 550.0
Diğer 57.7 80.9 104.5 48.4 291.5 56.7 78.8
Turkcell Uluslararası 311.0 268.0 304.6 254.3 1,137.9 192.9 204.7
Diğer 69.6 59.9 60.9 78.4 268.8 74.8 53.6
Toplam hasılat 2,855.2 2,923.0 3,162.2 3,103.2 12,043.6 2,978.2 3,092.9
Satışların maliyeti (1,740.9) (1,788.7) (1,879.0) (1,972.2) (7,380.8) (1,828.0) (1,897.2)
Brüt esas faaliyet karı 1,114.3 1,134.3 1,283.2 1,131.0 4,662.8 1,150.2 1,195.7
Genel yönetim giderleri (142.1) (135.8) (138.0) (146.8) (562.7) (140.8) (150.4)
Pazarlama ve satış giderleri (483.1) (477.2) (496.5) (517.8) (1,974.6) (476.3) (458.9)
Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar/(gider ve zararlar) 255.9 104.3 424.0 269.4 1,053.6 569.9 153.0
Finansman ve yatırım giderleri öncesi faaliyet karı 745.0 625.6 1,072.7 735.8 3,179.1 1,103.0 739.4
Yatırım faaliyeti gelirleri 4.9 8.0 1.7 5.4 20.0 3.6 2.1
Yatırım faaliyeti giderleri (10.8) (5.1) (10.2) 9.3 (16.8) (22.4) (4.5)
Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı 73.6 73.8 66.8 (6.9) 207.3 94.8 94.0
Finansman giderleri öncesi kar 812.7 702.3 1,131.0 743.6 3,389.6 1,179.0 831.0
Finansman geliri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman gideri (556.7) (152.8) (255.6) (459.8) (1,424.9) (1,087.5) 122.7
Net parasal pozisyon karı/(zararı) 64.5 60.0 48.3 32.3 205.1
Vegiler ve ana ortaklık dışı karlar öncesi kar 320.5 609.5 923.7 316.1 2,169.8 91.5 953.7
Vergiler (160.6) (166.4) (217.0) (187.1) (731.1) (234.3) (140.8)
Ana ortaklık dışı karlar öncesi net kar 159.9 443.1 706.7 129.0 1,438.7 (142.8) 812.9
Ana ortaklık dışı karlar 200.7 49.6 49.0 128.9 428.2 284.4 (100.4)
Net Kar 360.6 492.7 755.7 257.9 1,866.9 141.6 712.5

VODAFONE

VODAFONE

Q4 13/14 Q1 14/15 Q2 14/15 Q3 14/15 Q4 14/15 Q1 15/16
Mobile customers 19,754  20,062  20,603  20,547  20,747  21,048 
Contract Net Additions 188  340  244  308  256  310 
Prepaid Net Additions (101) (32) 297  46  (56) (9)
NET ADDITIONS 87 308 541 354 200 301
Average revenue per user TRY
Total 21.1  22.1  22.6  22.6  22.9  24.2 
Contract 36.7  37.4  37.6  37.2  37.5  38.7 
Prepaid 11.9  12.6  13.2  13.0  12.7  13.7 
GELİRLER (İngiliz Sterlini)
Mobile in-bundle revenue
Contract 143  155  159  167  170  164 
Prepay 48  54  60  65  60  60 
Total 191  209  219  232  230  224 
Mobile out-of-bundle revenue            
Contract 53  56  58  57  55  54 
Prepay 43  45  43  41  33  32 
Total 96  101  101  98  88  86 
Mobile incoming revenue 54  61  62  63  61  61 
Fixed line service revenue 12  12  13  13  13  13 
Other service revenue 12 
Turkey service revenue 359  392  407  413  398  392 

 

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu