Bilişim şirketleri yılın ilk yarısı yüzde 11 büyüdü
Borsada işlem gören 40 teknoloji hissesinden 10 tanesi, satış hasılatında geçtiğimiz yılın gerisinde kalırken, 15 şirketin ikinci çeyrekteki satış hasılatı ise bir önceki yılın ayın dönemine göre düşüş kaydetti.
Borsa İstanbul’da işlem gören, 38 bilişim ve savunma (teknoloji) şirketinin yılın ilk yarısındaki hasılat büyümesi yüzde 11,33 olarak gerçekleşti. Yılın ikinci çeyreğinde ise büyüme oranının, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 6.42’ye gerilediği görülüyor.
İletişim endeksinde işlem gören Turkcell ve Türk Telekom’un hasılatları da dikkate alınınca ilk yarıdaki hasılat büyümesi yüzde 8.20, yılın ikinci çeyreğindeki büyüme oranı ise sadece yüzde 4.11.
38 şirketin toplam hasılatı 137 milyar 854 milyon iken Turkcell ve Türk Telekom’un ilk yarıdaki toplam hasılatları neredeyse bu 38 şirkete eşdeğer, 131 milyar 558 milyon lira.
Türk Telekom, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4.44 büyüme kaydederken, Turkcell ise yüzde 0.33 hasılat düşüşü yaşadı.
En fazla büyüyen İnnosa
İnnosa Teknoloji, yılın ilk yarısındaki yüzde 285’lik hasılat artışı ile satışlarını en çok artıran şirket. İnnosa’yı, yüzde 104 ile Pasifik Teknoloji, yüzde 93.36 ile Hitit Bilgisayar takip ediyor. BTDünyası’nın Kamuoyunu Aydınlatma Platformu (KAP)’na yapılan finansal tablo bilgilerinden elde ettiği verilerde, Escort Teknoloji Yatırım AŞ, yılın ilk yarısında yüzde 69,84’lük hasılat kaybı ile en fazla düşüş yaşayan şirket olarak görülse de, Escort’u bu listeden farklı olarak değerlendirmek gerekiyor. Sebebi ise bir yatırım şirketi olması.
En büyük kayıp VBT yazılımda
Escort’u değerlendirme dışında bıraktığımızda yılın ilk yarısında satışları en çok düşün yüzde 42,41 ile VBT Yazılım. Onu, yüzde 29,87 ile Onur Yüksek Teknoloji, yüzde 28.72 ile Reeder ve yüzde 27,15 ile Mobiltel takip ediyor. Ancak, VBT yazılım, yılın ikinci çeyreğinde satış hacmini yüzde 47,69 artırmış görünüyor.
VBT yazılım gibi Link Bilgisayar, Forte Bilgi Teknolojileri, Pasifik Teknoloji, SDT Uzay Teknolojileri ve Hitit Bilgisayar da yılın ikinci yarısında ivme yakalayan şirketlerden. Ancak MİA Teknoloji yüzde 32’ye ulaşan ikinci çeyrek hasılat kaybı ile dikkat çekiyor. İlk yarıdaki hasılat artışına rağmen ikinci çeyrekteki düşüşlerle dikkat çeken diğer şirketler ise Karel, Altınay Savunma, Kron Teknoloji, Kafein Yazılım ve Papilon Savunma teknolojileri.
BİST’teki Teknoloji Şirketlerinin İlk Yarı Karnesi
HASILAT | Hasılat Artışı | % Yüzde | ||||
Cari Dönem 01.01.2024 – 30.06.2024 |
Önceki Dönem 01.01.2023 – 30.06.2023 |
Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2024 – 30.06.2024 |
Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2023 – 30.06.2023 |
İlk Yarı | İkinci Çeyrek | |
İNNOSA TEKNOLOJİ A.Ş. | 85.400.610 | 22.169.942 | 285,21 | |||
Pasifik Teknoloji A.Ş. | 433.041.035 | 212.275.993 | 291.998.744 | 113.631.551 | 104,00 | 156,97 |
HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. | 478.794.804 | 247.624.569 | 262.966.852 | 128.052.697 | 93,36 | 105,36 |
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Anonim Şirketi | 764.263.988 | 405.669.509 | 495.654.651 | 226.912.822 | 88,40 | 118,43 |
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 784.461.766 | 449.946.330 | 394.576.071 | 286.700.436 | 74,35 | 37,63 |
Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi | 67.063.867 | 38.511.615 | 22.373.964 | 23.269.180 | 74,14 | -3,85 |
MİA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ | 1.330.178.966 | 810.080.792 | 305.922.930 | 449.758.396 | 64,20 | -31,98 |
Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. | 1.872.858.604 | 1.202.952.189 | 963.949.983 | 618.358.357 | 55,69 | 55,89 |
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi | 561.784.613 | 368.866.279 | 350.564.695 | 145.779.134 | 52,30 | 140,48 |
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. | 10.808.610.937 | 7.186.013.507 | 4.777.554.628 | 3.622.299.370 | 50,41 | 31,89 |
Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 334.117.008 | 222.580.959 | 129.857.531 | 113.983.147 | 50,11 | 13,93 |
Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 925.894.690 | 623.534.970 | 455.588.587 | 357.086.065 | 48,49 | 27,59 |
Netaş Telekomünikasyon Anonim Şirketi | 3.906.011.900 | 2.702.716.156 | 2.186.952.104 | 1.624.813.542 | 44,52 | 34,60 |
Ingram Micro Bilişim Sistemleri Anonim Şirketi | 9.169.827.946 | 6.462.302.915 | 4.506.018.258 | 2.953.837.440 | 41,90 | 52,55 |
FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 236.580.580 | 168.556.676 | 127.390.744 | 91.897.296 | 40,36 | 38,62 |
Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş | 15.221.218.308 | 11.452.181.788 | 7.032.445.276 | 6.314.575.812 | 32,91 | 11,37 |
ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ | 881.674.849 | 676.423.551 | 452.033.817 | 375.619.536 | 30,34 | 20,34 |
Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi | 2.622.276.502 | 2.045.952.226 | 1.439.585.388 | 993.527.129 | 28,17 | 44,90 |
Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 346.847.447 | 276.016.604 | 223.795.303 | 160.216.259 | 25,66 | 39,68 |
Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. | 456.174.433 | 371.358.297 | 206.600.888 | 175.950.786 | 22,84 | 17,42 |
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2.276.901.000 | 1.918.058.000 | 1.225.213.000 | 1.039.900.000 | 18,71 | 17,82 |
Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı Ve Donanımı Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 37.058.219 | 32.136.721 | 18.256.424 | 8.622.273 | 15,31 | 111,74 |
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 35.718.695.000 | 32.994.686.000 | 19.307.243.000 | 17.383.145.000 | 8,26 | 11,07 |
Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi | 68.326.387.000 | 64.915.134.000 | 34.913.471.000 | 35.028.863.000 | 5,25 | -0,33 |
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Yönetim Kurulu | 63.232.511.000 | 60.244.908.000 | 32.976.860.000 | 31.573.934.000 | 4,96 | 4,44 |
Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi | 3.024.658.031 | 2.906.443.259 | 1.557.380.342 | 1.400.801.173 | 4,07 | 11,18 |
Altınay Savunma Teknolojileri Anonim Şirketi | 783.883.757 | 753.809.191 | 438.390.470 | 467.435.494 | 3,99 | -6,21 |
Karel Elektronik ve Ticaret A.Ş. | 6.034.951.671 | 5.841.557.845 | 2.655.100.064 | 3.135.176.312 | 3,31 | -15,31 |
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 652.419.104 | 643.269.413 | 329.620.953 | 334.786.621 | 1,42 | -1,54 |
Kron Teknoloji Anonim Şirketi | 152.660.394 | 152.612.037 | 80.623.364 | 90.453.302 | 0,03 | -10,87 |
Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu | 95.376.256 | 99.723.653 | 53.973.043 | 62.895.708 | -4,36 | -14,19 |
İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 28.038.911.068 | 29.743.856.602 | 12.088.792.789 | 14.101.317.335 | -5,73 | -14,27 |
Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi | 3.192.163.328 | 3.436.318.675 | 1.534.907.888 | 1.674.174.015 | -7,11 | -8,32 |
E-Data Teknoloji Pazarlama Anonim Şirketi | 454.450.100 | 544.355.731 | 231.242.476 | 320.385.513 | -16,52 | -27,82 |
Manas Enerji Yönetimi Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | 133.038.917 | 172.937.772 | 51.245.679 | 88.636.329 | -23,07 | -42,18 |
Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 3.661.702.478 | 5.026.169.233 | 1.530.960.004 | 2.666.069.520 | -27,15 | -42,58 |
Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 931.223.061 | 1.306.357.983 | 408.324.091 | 597.217.576 | -28,72 | -31,63 |
Onur Yüksek Teknoloji Anonim Şirketi | 277.159.994 | 395.207.603 | 111.583.691 | 250.717.673 | -29,87 | -55,49 |
VBT YAZILIM A.Ş. | 1.101.086.823 | 1.912.006.995 | 555.232.178 | 375.952.142 | -42,41 | 47,69 |
ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş | 686.461 | 2.276.259 | 327.007 | 301.817 | -69,84 | 8,35 |
*Yukarıdaki tablodaki veriler, doğrudan KAP’taki finansal tablolardan alınmış olup, şirketlerin enflasyon muhasebesine göre tablolarını düzenleyip düzenlemedikleri şirketlerin kendi açıklamalarından takip edilmelidir.