BTK’dan telekom şirketlerine 40 milyon liranın üzerinde idari para cezası
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK 25 Mayıs Cumartesi günü yayımladığı beş ayrı kurul cezası ile 70 ayrı maddede D-Smart, Digiturk, İşnet, Millenicom, Türk Telekom, TT Mobil, TTNET, SuperOnline, Turkcell, TurkNet, Turksat, Vodafone ve VodafoneNet'e 40 milyon 38 bin lira idari para cezası verdi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, denetim faaliyetleri çerçevesinde aldığı kararlar ile Türkiye’de faaliyet gösteren telekom operatörleri ve internet servis sağlayıcı şirketlere toplam 40 milyon 38 bin 526 lira idari para cezası kesti.
BTK tarafından 25 Mayıs Cumartesi günü yayımlanan beş farklı kurul kararına göre İşNet, Millenicom, SuperOnline, Türk Telekom, TT Mobil, TT NET, Turkcell, Vodafone ve VodafoneNet’e abonelik fesih süreçlerine ilişkin denetimler kapsamında toplam 31 milyon 442 bin 739 lira, Andromeda TV (D-Smart), Digital Platform (Digiturk), Millenicom, SuperOnline, TurkNet, TürkSAT, Türk Telekom ve VodafoneNET’e abonelik nakil süreçleri 10 günün üzerinde gerçekleştirildiği için toplam 5 milyon 782 bin 708 lira, VodafoneNet, SuperOnline ve Türk Telekom’a yanlış belge ve bilgilerle bildirimde bulunduğu gerekçesi ile toplam bir milyon 68 bin lira 822 lira, TTNET’e Dönemsel İnternet Hizmetin Dönem Dışında Açılması ve Faturalama Yapılması gerekçesiyle 848 bin 360 lira, TT Mobi’le ise borç ve alacak sorgusu ve iade sürecine ilişkin ihlalleri neticesinde 895 bin 896 lira olak üzere toplam 40 milyon 38 bin 526 lira idare para cezası kesildi.
Kurul kararlarında ayrıca, abonelerin hak kayıplarının giderilmesi de kararlara eklendi.
Kim ne ceza aldı?
Vodafone Net, toplam 10 ihlal ile cezalandırılırken, net satış hasılatlarına göre düzenlenen cezalarda en yüksek cezayı, cirosunun binde dördü ile cezalandırılan Digiturk aldı. Hesaplanan tutarlara göre de Vodafone Net’e bu kurul kararlarındaki en yüksek para cezası 2 milyon 744 bin 353 lira verildi. Türk Telekom AŞ, TT Mobil ve TT Net olmak üzere üç ayrı şirketine ceza kesilen Türk Telekom Grubu’na verilen ceza tutarı 14 milyon 795 bin 372 lira olarak gerçekleşti. İşbankası’nın internet şirketi İşNet ise üç ayrı ihlal sebebiyle aldığı 36 bin 166 lira ile en düşük cezaya çaprtırılan şirket oldu.
İşte Madde Madde Cezalar
Şirket |
Ceza gerekçesi |
Kurul Kararı |
Cezaya konu Ciro |
Ceza Tutarı |
Andromeda TV D-Smart |
Süresinde yapılmayan nakiller | 2024/İK-THD/226 | 464,111,528.16 | ₺232,055.76 |
Digital Platform (Digiturk) |
Süresinde yapılmayan nakiller | 2024/İK-THD/226 | 72,528,628.55 | ₺290,114.51 |
İŞNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 219,881,745.72 | ₺32,982.26 |
İŞNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 219,881,745.72 | ₺659.65 |
İŞNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 252,421,785.46 | ₺2,524.22 |
Millenicom | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 267,029,690.77 | ₺26,702.97 |
Millenicom | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 267,029,690.77 | ₺5,340.59 |
Millenicom | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 267,029,690.77 | ₺53,405.94 |
Millenicom | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 267,029,690.77 | ₺80,108.91 |
Millenicom | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 239,555,263.25 | ₺1,676.89 |
Millenicom | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 267,029,690.77 | ₺53,405.94 |
Millenicom | Süresinde yapılmayan nakiller | 2024/İK-THD/226 | 267,029,690.77 | ₺13,351.48 |
Türk Telekom | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 14,690,327,391.75 | ₺146,903.27 |
Türk Telekom | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 14,690,327,391.75 | ₺1,175,226.19 |
Türk Telekom | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 14,690,327,391.75 | ₺734,516.37 |
Türk Telekom | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 14,690,327,391.75 | ₺1,469,032.74 |
Türk Telekom | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 14,690,327,391.75 | ₺29,380.65 |
Türk Telekom | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 14,690,327,391.75 | ₺146,903.27 |
Türk Telekom | Yanlış Bilgi ve/veya Belge Verilmesi | 2024/İK-SRD/162 | 18,411,928,898.72 | ₺368,238.58 |
Türk Telekom | Süresinde yapılmayan nakiller | 2024/İK-THD/226 | 14,690,327,391.75 | ₺881,419.64 |
TT Mobil | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 11,198,697,612.80 | ₺111,986.98 |
TT Mobil | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 11,198,697,612.80 | ₺1,679,804.64 |
TT Mobil | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 11,198,697,612.80 | ₺111,986.98 |
TT Mobil | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 11,198,697,612.80 | ₺1,119,869.76 |
TT Mobil | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 11,198,697,612.80 | ₺1,119,869.76 |
TT Mobil | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 11,198,697,612.80 | ₺111,986.98 |
TT Mobil | TT Mobil’in Borç ve Alacak Sorgusu ve İade Sürecine İlişkin İhlalleri | 2024/İK-THD/76 | 11,198,697,612.80 | ₺895,895.81 |
TTNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 10,828,140,082.61 | ₺1,082,814.01 |
TTNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 10,828,140,082.61 | ₺433,125.60 |
TTNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 10,828,140,083.61 | ₺1,082,814.01 |
TTNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 10,828,140,084.61 | ₺1,082,814.01 |
TTNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 10,828,140,085.61 | ₺54,140.70 |
TTNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 10,828,140,086.61 | ₺108,281.40 |
TTNET | Dönemsel İnternet Hizmetin Dönem Dışında Açılması ve Faturalama Yapılması | 2024/İK-THD/219 | 14,139,343,692.81 | ₺848,360.62 |
SuperOnline | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 6,865,092,330.27 | ₺68,650.92 |
SuperOnline | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 6,865,092,330.27 | ₺27,460.37 |
SuperOnline | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 6,865,092,330.27 | ₺137,301.85 |
SuperOnline | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 6,865,092,330.27 | ₺13,730.18 |
SuperOnline | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 6,865,092,330.27 | ₺13,730.18 |
SuperOnline | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 6,865,092,330.27 | ₺274,603.69 |
SuperOnline | Yanlış Bilgi ve/veya Belge Verilmesi | 2024/İK-SRD/162 | 9,739,799,860.89 | ₺194,796.00 |
SuperOnline | Süresinde yapılmayan nakiller | 2024/İK-THD/226 | 6,865,092,330.27 | ₺2,059,527.70 |
Turkcell | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 20,839,281,736.48 | ₺2,083,928.17 |
Turkcell | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 20,839,281,737.48 | ₺416,785.63 |
Turkcell | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 20,839,281,738.48 | ₺1,250,356.90 |
Turkcell | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 20,839,281,739.48 | ₺2,083,928.17 |
Turkcell | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 20,839,281,740.48 | ₺4,167.86 |
Turkcell | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 20,839,281,741.48 | ₺833,571.27 |
TurkNet | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 604,617,002.38 | ₺42,323.19 |
TurkNet | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 604,617,002.38 | ₺483,693.60 |
TurkNet | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 604,617,003.38 | ₺60,461.70 |
TurkNet | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 604,617,004.38 | ₺12,092.34 |
TurkNet | Süresinde yapılmayan nakiller | 2024/İK-THD/226 | 604,617,002.38 | ₺241,846.80 |
TürkSAT | Süresinde yapılmayan nakiller | 2024/İK-THD/226 | 2,749,322,494.00 | ₺41,239.84 |
Vodafone AŞ | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 13,721,769,482.41 | ₺2,744,353.90 |
Vodafone AŞ | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 13,721,769,483.41 | ₺2,744,353.90 |
Vodafone AŞ | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 13,721,769,484.41 | ₺96,052.39 |
Vodafone AŞ | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 13,721,769,485.41 | ₺41,165.31 |
Vodafone AŞ | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 13,721,769,486.41 | ₺411,653.08 |
Vodafone AŞ | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 13,721,769,487.41 | ₺274,435.39 |
VodafoneNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 3,761,196,057.27 | ₺1,880,598.03 |
VodafoneNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 3,761,196,058.27 | ₺376,119.61 |
VodafoneNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 3,761,196,059.27 | ₺1,880,598.03 |
VodafoneNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 3,761,196,060.27 | ₺225,671.76 |
VodafoneNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 3,761,196,061.27 | ₺564,179.41 |
VodafoneNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 3,761,196,062.27 | ₺188,059.80 |
VodafoneNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 3,761,196,063.27 | ₺75,223.92 |
VodafoneNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 3,761,196,064.27 | ₺75,223.92 |
VodafoneNET | Yanlış Bilgi ve/veya Belge Verilmesi | 2024/İK-SRD/162 | 5,057,879,475.15 | ₺505,787.95 |
VodafoneNET | Süresinde yapılmayan nakiller | 2024/İK-THD/226 | 5,057,879,475.15 | ₺2,023,151.79 |
3 Yorum