Cep telefonu tarifelerine yüzde 65 zam
1 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe giren yeni Mobil haberleşme hizmetleri azami ücret tarifesi yıllık yüzde 65 zamlandı. Bir önceki tarifeye göre artış yüzde 28'e yaklaştı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Mobil Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret tarife cetvelini yeniledi. Yenilenen fiyatlara göre, altı ay önce hizmete giren tarife fiyalarında yüzde 28’e varan artışa gidildi. Yıllık artış oranı ise yüzde 65’e ulaştı.
Arama 3 lira 12 kuruş
Yeni ücret tarifesine göre yurtiçi aramanın dakikası 3 lira 12 kuruşa, uluslararası aramaların dakikası ise 31 lira 35 kuruşa şükseldi.
Hat devir ücretlerinden 59.83 TL, İsim, Unvan değişikliğinden 40.86 TL, Numara değişikliği hizmetlerinden ise 136.52 TL alınacak. Sim kartlarının değişikliğinde, garanti kapsamındaki işlemler ücretsiz olmaya devam ederken, kayıp, çalıntı ve kullanıcı hatası sebebiyle değiştirilecek SIM kartlardan ise 136.52 TL ücret alınacak.
Ayrıntı ücretinin sayfası 4 lira 9 kuruş
Faturalarında ayrıntılı görüşme ücretlerini de görmek isteyen kullanıcılar, faturalarla beraber gönderilen her bir ayrıntı sayfası için 4 lira 9 kuruş ödeyecek. SMS ücretleri yurtiçi için 2 lira 23 kuruş, yurtdışı için ise 5 lira 51 kuruş olarak belirlendi. Bilinmeyen numaraları aramanın dakikalık bedeli ise 8 lira 84 kuruş oldu.
Mobil Azami Ücret tarifesi, 1 Nisan ve 1 Ekim olmak üzere yılda iki kez güncelleniyor. Mobil operatörler Turkcell, Türk Telekom Mobil ve Vodafone, bu tarifede belirlenen ücretlerden daha yüksek bir ücret talep edemiyor.
1. YURT İÇİ ARAMA ÜCRETİ | 1.1. Mobil Şebekelerden Sabit Şebekelere | 3,12 TL / Dakika | 2,45 TL / Dakika | 1,90 TL / Dakika | 1,88 TL / Dakika | 27.35 | 64.21 | |||||||
1.2. Mobil Şebekelerden Mobil Şebekelere | 3,12 TL / Dakika | 2,45 TL / Dakika | 1,90 TL / Dakika | 1,88 TL / Dakika | 27.35 | 64.21 | ||||||||
2. YURT DIŞINI ARAMA ÜCRETİ | 31,35 TL / Dakika | 24,57 TL / Dakika | 19,03 TL / Dakika | 18,74 TL / Dakika | 27.59 | 64.74 | ||||||||
3. İSİM/ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ | 40,86 TL / İşlem | 32,02 TL / İşlem | 24,80 TL / İşlem | 24,42 TL / İşlem | 27.61 | 64.76 | ||||||||
4. HAT DEVİR ÜCRETİ | 59,83 TL / İşlem | 46,89 TL / İşlem | 36,31 TL / İşlem | 35,76 TL / İşlem | 27.60 | 64.78 | ||||||||
5. NUMARA DEĞİŞİKLİĞİ | 136,52 TL / İşlem | 106,98 TL / İşlem | 82,84 TL / İşlem | 81,57 TL / İşlem | 27.61 | 64.80 | ||||||||
6. SİM KART DEĞİŞİKLİĞİ | 6.1. Garanti Kapsamında Değişim | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | |||||||||
6.2. Kayıp, çalıntı, kullanıcı hatası nedeni ile değişim | 136,52 TL / İşlem | 106,98 TL / İşlem | 82,84 TL / İşlem | 81,57 TL / İşlem | 27.61 | 64.80 | ||||||||
7. AÇMA, KAPAMA ÜCRETİ | 139,27 TL / İşlem | 109,14 TL / İşlem | 84,52 TL / İşlem | 83,21 TL / İşlem | 27.61 | 64.80 | ||||||||
8. KISA MESAJ SERVİS ÜCRETİ | 8.1. Yurt içi Kısa Mesaj Servisi | 2,23 TL / Mesaj | 1,75 TL / Mesaj | 1,36 TL / Mesaj | 1,34 TL / Mesaj | 27.43 | 63.97 | |||||||
8.2. Yurt dışı Kısa Mesaj Servisi | 5,51 TL / Mesaj | 4,32 TL / Mesaj | 3,35 TL / Mesaj | 3,30 TL / Mesaj | 27.55 | 64.48 | ||||||||
9. POSTA İLE İLETİLEN AYRINTILI FATURA ÜCRETİ | 4,09 TL / Sayfa | 3,21 TL / Sayfa | 2,49 TL / Sayfa | 2,46 TL / Sayfa | 27.41 | 64.26 | ||||||||
10.BİLİNMEYEN NUMARALAR SERVİS ÜCRETİ | 8,84 TL / Dakika | 6,93 TL / Dakika | 5,37 TL / Dakika | 5,29 TL / Dakika | 27.56 | 64.62 | ||||||||
YÜRÜRLÜK TARİHİ | 1 Nisan 2024 | 1 Ekim 2023 | 10 Temmuz 2023* | 1 Nisan 2023 | ZAM | ORANI | ||||||||
Not: Tüm Tarifeler TL olup, Fiyatlara %18-20 KDV ve %10 ÖİV Dahildir. Hesaplamalar ve Tablo BTDUNYASI.NET tarafından oluşturulmuştur | ||||||||||||||
* KDV Oranı, 10 Temmuz 2023’te %18’den %20’ye yükselmiştir. |
3 Yorum