
Dünya sunucu satışları 49 milyara ulaştı
Sunucu satışları 2004’ün son çeyreğinde 14.4 milyar dolara ulaştı. Bir önceki yılın aynı döneminde oranla yüzde 5.1 satış gösteren sunucu satışlarında, 25 bin dolar altında satılan giriş seviyesi sunucuların satış adetleri artış gösterirken, orta ve üst sınıf sunucu satışlarında ise düşüş gözlemlendi.
International Data Corporation’ın yayınlamış olduğu dünya sunucu pazarı raporuna göre 2004 yılı toplamında sunucu satışları adet olarak yüzde 19.3 artışla 6,3 milyon adete, ciro bazında da yüzde 5 büyüme ile 49 milyar dolara ulaştı. IBM, yüzde 33 ile pazarın lideri olurken, onu yüde 26 pazar payı ile HP ve yüzde 10.5 ile Sun Microsystems takip etti.
Dünya Sunucu Pazarı Ekim-Kasım-Aralık 2004 (4. Çeyrek) |
|||||
Üretici | Q4 2004 Gelir Milyon$ |
Q4 2004 Pazar Payı |
Q4 2003 Gelir Milyon$ |
Q4 2003 Pazar Payı |
Büyüme |
IBM | $5,511 | 38.2% | $5,176 | 37.7% | 6.5% |
Hewlett-Packard | $3,732 | 25.9% | $3,524 | 25.7% | 5.9% |
Sun Microsystems | $1,361 | 9.4% | $1,414 | 10.3% | -3.7% |
Dell | $1,299 | 9.0% | $1,173 | 8.5% | 10.8% |
Fujitsu/Fujitsu Siemens | $680 | 4.7% | $730 | 5.3% | -6.8% |
Diğer | $1,836 | 12.7% | $1,701 | 12.4% | 7.9% |
TOPLAM | $14,420 | 100.0% | $13,717 | 100.0% | 5.1% |
Kaynak IDC |
Dünya Sunucu Pazarı 2004 | |||||
Üretici | 2004 Gelir Milyon$ |
2004 Pazar Payı |
2003 Gelir Milyon$ |
2004 Pazar Payı |
Büyüme |
IBM | $16,320 | 33.3% | $14,797 | 32.1% | 10.3% |
Hewlett-Packard | $13,043 | 26.6% | $12,496 | 27.1% | 4.4% |
Sun Microsystems | $5,160 | 10.5% | $5,369 | 11.6% | -3.9% |
Dell | $4,649 | 9.5% | $4,172 | 9.0% | 11.4% |
Fujitsu/Fujitsu Siemens | $2,884 | 5.9% | $2,823 | 6.1% | 2.2% |
Diğer | $6,990 | 14.3% | $6,505 | 14.1% | 7.5% |
TOPLAM | $49,044 | 100% | $46,161 | 100% | 6.2% |
Kaynak: IDC |