Getir bilançosundan 5 milyar lira zararı daha götürdü

Abu Dabi merkezli devlet fonu Mubadala'nın kontrolüne geçen Getir, Türkiye'de 5 milyar lira daha zararı bilançosundan sildi. Getir'in şimdiye kadar bilançodan silinen zarar toplamı 9 milyar 110 milyonu geçti.

Getir, Türkiye’deki bilançosundan 5 milyar lira zararı daha sildi. Teknik anlamda “zarar yazmak” olarak açıklanan durum, Getir tarafından sermaye artırımları ve sermaye azaltımları yöntemleri ile 2020’den itibaren çeşitli dönemlerde gerçekleştirildi. Getir, 2020 yılından itibaren, Türkiye bilançosundan toplam 9 milyar 110 milyon 634 bin 99 lira 67 kuruşu zarar olarak yazmış oldu.

Getir 2024’te beş kez sermaye artırdı

Abu Dabi merkezli devlet fonu Mubadala’nın kontrolüne geçişi Rekabet Kurumu tarafından da onaylanan Getir, 2024 yılı boyunca sermayesini beş kez artırdı. Son olarak 9 Ekim’de gerçekleştirilen sermaye artışı ile Getir Türkiye’nin sermayesi 5 milyar lirayı geçmişti. Ancak beş milyar lirayı aşan sermaye tutarı şirket bilançosunda bulunan 6 milyar 869 milyon lira 44 bin 8 lira 86 kuruşluk geçmiş dönem zararlarını karşılamaktan uzaktı.

Getir, bilançosundaki açığın kapatılması ve sermayenin karşılıksız kalmasının önüne geçmek amacıyla 2 Nisan 2025 tarihinde yayımlanan Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre sermayesini geçmiş dönem zararlarından karşılanmak üzere beş milyar lira azalttı.

Getir’in Türkiye Sermaye Hareketleri

Ticaret Gazetesi
Tarihi
Sermaye S. Artışı TL S. Azalışı TL Yeni Sermaye TL Yazılan Zarar TL
10 Nisan 2015 100.000,00     100.000,00  
06 Ağustos 2015 100.000,00 1.696,75   101.696,75  
10 Ocak 2020 101.696,75 6.434,13   108.130,88  
15 Mayıs 2020 108.130,88 266.683.195,64   266.791.326,52  
16 Temmuz 2020 266.791.326,52   219.156.070,15 47.635.256,37 219.156.070,15
2 Ekim 2020 47.635.256,37 38.197.642,85   85.832.899,22  
18 Şubat 2021 85.832.899,22 211.212.000,00 275.936.149,46 21.108.749,76 275.936.149,46
20 Mayıs 2021 21.108.749,76 414.335.000,00   435.443.749,76  
9 Temmuz 2021 435.443.749,76 867.680.000,00   1.303.123.749,76  
27 Eylül 2021 1.303.123.749,76 1.299.720.000,00   2.602.843.749,76  
2 Mart 2022 2.602.843.749,76 551.395.793,23   3.154.239.542,99  
31 Mart 2022 3.154.239.542,99 741.105.000,00   3.895.344.542,99  
30 Haziran 2022 3.895.344.542,99 692.671.740,25 1.375.022.869,99 3.212.993.413,25 1.375.022.869,99
24 Ağustos 2022 3.212.993.413,25   2.240.519.010,07 972.474.403,18 2.240.519.010,07
4 Ekim 2023 972.474.403,18 163.584.000,00   1.136.058.403,18  
2 Mayıs 2024 1.136.058.403,18 974.240.025,76   2.110.298.428,94  
9 Temmuz 2024 2.110.298.428,94 1.214.569.400,00   3.324.867.828,94  
13 Ağustos 2024 3.324.867.828,94 334.965.000,00   3.659.832.828,94  
12 Eylül 2024 3.659.832.828,94 679.352.000,00   4.339.184.828,94  
9 Ekim 2024 4.339.184.828,94 682.796.000,00   5.021.980.828,94  
2 Nisan 2025 5.021.980.828,94 523.658.443,62 5.000.000.000,00 545.639.272,56 5.000.000.000,00
Kaynak: İTO Ticaret Sicil Gazetesi Kayıtları Derleyen: BTDunyasi.net                                                                          TOPLAM YAZILAN ZARAR 9.110.634.099,67

Bilançoda hala 738 milyon 541 bin lira zarar var

Getir’in gerçekleştirdiği tüm sermaye hareketlerine rağmen hala bilançosunda 738 milyon 541 bin 711 lira 58 kuruş zarar bulunuyor. Getir’in Türkiye bilançosunda bu rakam net olarak belirtilmezken, geçmiş dönem kârı olarak 1 milyar 130 milyon 502 bin 297 lira 28 kuruş, geçmiş dönem zararı olarak ise 1 milyar 869 milyon 44 bin 8 lira 86 kuruş kayıtlarda gösteriliyor.

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu