
Mobil tarifelere yüzde 11.40 ZAM!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mobil haberleşme hizmetleri ile ilgili azami ücret tarifesini yeniledi. Tarifelere yüzde 11.40 zam geldi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mobil haberleşme hizmetleri ile ilgili azami ücret tarifesini yeniledi. Tarifelere yüzde 11.40 zam geldi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, her yıl 1 Nisan ve 1 Ekim’den geçerli olmak üzere, mobil haberleşme hizmetlerine ilişkin azami ücret tarifelerini güncelliyor. Yayınlanan yeni tarifeye göre1 Ekim 2020’den geçerli olmak üzere
yurt içi arama ücreti
yurt dışını arama ücreti
kısa mesaj servis ücreti
isim/ünvan değişikliği hat devir ücreti
numara değişikliği sim kart değişikliği
açma, kapama ücreti
posta ile iletilen ayrıntılı fatura ücreti
bilinmeyen numaralar servis ücreti geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 11.4 zamlandı. 1 Nisan 2020’deki tarife ücretlerine göre artış oranı ise ortalama yüzde 5.3 oldu.
Azami Tarifeler
Turkcell, Türk Telekom Mobil ve Vodafone, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından ilan edilen azami hizmet tarifelerinin üzerinden herhangi bir tarife ücreti uygulayamıyor. Belirlenen tarife ücretlerine KDV ve ÖİV dahil.
Uygulamada ise operatörler sundukları haberleşme hizmetlerini paketleyerek abonelerine sunuyorlar. Tarifeler, özellikle haberleşme hizmetleri dışında kalan hat açma kapama bedelleri, isim ve unvan değişikliği, sim kart değişikliği gibi esas haberleşme dışında kalan hizmetler için gösterge nileteliğini taşıyor. Operatörler, bir takvim yılı içindeki ilk hat açma/kapama ücretinden ise ücret alamıyorlar.
1 Ekim 2020 | 1 Ekim 2019 | ZAM ORANI Yüzde |
|
1. YURT İÇİ ARAMA ÜCRETİ | |||
1.1. Mobil Şebekelerden Sabit Şebekelere | 72,34 Kr / Dakika | 64,94 Kr / Dakika | 11.4 |
1.2. Mobil Şebekelerden Mobil Şebekelere | 72,34 Kr / Dakika | 64,94 Kr / Dakika | 11.4 |
2. YURT DIŞINI ARAMA ÜCRETİ | 7,20 TL / Dakika | 6,47 TL / Dakika | 11.28 |
3. İSİM/ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ | 9,38 TL / İşlem | 8,42 TL / İşlem | 11.4 |
4. HAT DEVİR ÜCRETİ | 13,71 TL / İşlem | 12,31 TL / İşlem | 11.37 |
5. NUMARA DEĞİŞİKLİĞİ | 31,27 TL / İşlem | 28,07 TL / İşlem | 11.4 |
6. SİM KART DEĞİŞİKLİĞİ | |||
6.1. Garanti Kapsamında Değişim | Ücretsiz | Ücretsiz | |
6.2. Kayıp, çalıntı, kullanıcı hatası nedeni ile değişim | 31,27 TL / İşlem | 28,07 TL / İşlem | 11.4 |
7. AÇMA, KAPAMA ÜCRETİ | 31,90 TL / İşlem | 28,64 TL / İşlem | 11.38 |
8. KISA MESAJ SERVİS ÜCRETİ | |||
8.1. Yurt içi Kısa Mesaj Servisi | 52,00 Kr / Mesaj | 46,68 Kr / Mesaj. | 11.4 |
8.2. Yurt dışı Kısa Mesaj Servisi | 1,28 TL / Mesaj | 1,15 TL / Mesaj | 11.3 |
9. POSTA İLE İLETİLEN AYRINTILI FATURA ÜCRETİ | 95,39 Kr / Sayfa | 85,62 Kr / Sayfa | 11.41 |
10.BİLİNMEYEN NUMARALAR SERVİS ÜCRETİ | 2,04 TL / Dakika | 1,83 TL / Dakika | 11.48 |
BTK’nın tarife değişikliği ile ilgili kararına buradan ulaşabilirsiniz.