Turkcell, yazışmalarımızın içeriğine göre müzik önerecek, psikolojik durumumuzu analiz edecek
Türkiye'nin telekom alanındaki patent şampiyonu Turkcell, 2020 yılında ilginç patent başvurularında bulundu.
Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan başvurulara göre Turkcell, telekom alanında Türkiye’nin patent şampiyonu. Şirket 2019 yılında 142 patent başvurusunda bulunurken, 2020 yılında da Covid19 kaynaklı kısıtlamalara rağmen 134 patent başvurusunda bulundu.
Yılın ilk yarısında, TÜRKPATENT verilerine göre, Arçelik’in 98 başvuruyla birinci, Vestel 60 başvuruyla ikinci, Turkcell 45 başvuruyla üçüncü sırada yer alıyordu. Her ne kadar Türkpatent 2020 yılına ilişkin patent sayılarını tam olarak paylaşmamış olsa da BTDunyasi.net olarak bizim Türk Patent Enstitüsü verilerinden süzdüğümüz verilere göre Turkcell’in 2020 yılına ilişkin 134 patent başvurusu görünüyor. Rakamlar, başvuru tarihi, yayını ve başvuru numarasına göre TürkPatent yıllık istatistik verileri ile farklılık gösterebiliyor.
Yazışmalarına göre müzik önerisi
Turkcell’in başvurusunda bulunduğu patentler arasında en ilginç olanlardan bir tanesi mühendislerden Necmi KILIÇ’ın geliştirdiği ve 2020/17609 başvuru numarasıyla kayıtlara geçen 4 Kasım 2020 tarihli Bir Müzik Öneri Sistemi başlıklı patent başvurusu. Başvurunun kısa tanıtımında ise
“Bu buluş, kullanıcıların mobil cihazları üzerinde kullandıkları mesajlaşma uygulamasındaki (3) yazışmalardan doğal dil işleme (NLP-Natural language processing) ile duygu durumunun belirlenmesine ve belirlenen duygu durumuna göre kullanıcıya müzik önerisinde bulunulmasına imkân sağlayan bir sistem (1) ile ilgilidir” deniliyor.
Başvuru ile ilgili detayları TPE’nin ilgili linkinden bulabilirsiniz.
Psikolojik durumumuz analiz edilecek
Turkcell’in diğer ilginç patent başvurusu ise “Bir psikolojik durum analiz sistemi” başlığını taşıyor. Ar-Ge mühendislerinden Caner ÇANAK’ın buluşu olan sistem 2020/17734 başvuru numarasıyla 6 Kasım 2020’de kayıtlara geçmiş.
Buluşun özeti ise şöyle: Bu buluş, mobil cihaz kullanıcılarının telekom verisinin psikoloji modelleri ile analiz edilmesi sayesinde kullanıcıların psikolojik durumlarının belirlenmesine imkan sağlayan bir sistem (1) ile ilgilidir.
Kişisel verilerin gizliliği?
Kişisel veriler ile ilgili tartışmaların alevlendiği bu günlerde Turkcell’in mesaj içeriklerini analiz etmekten, sizin psikolojik durumunuzu analiz etmeye yönelik çalışmalarının yanında e-posta toplama ve doğrulama sistemi, konum verisini iletme sistemi, veri izleme sistemi ve kişisel veri yönetim sistemi gibi başlıklarda pek çok kişisel veriler ile ilgili patent başvurusu bulunuyor.
Patent başvurusu yapılması, patentin alınacağına dair bir garanti sunmadığı gibi patent alınsa dahi bu patentlerin ürün ve hizmetlerle birlikte sunulup sunulmayacağı da şirketin tasarrufunda bulunuyor.
Turkcell’in, 2020 yılında başvurusunu gerçekleştirdiği patentlerin tam listesi
Başvuru Tarihi | Başvuru No | Buluş Başlığı | |
1 | 12.02.2020 | 2020/02078 | MESAJLAŞMA UYGULAMALARINDA İLETİŞİM SÜREKLİLİĞİ SAĞLAYAN BİR SİSTEM |
2 | 17.02.2020 | 2020/02352 | MÜŞTERİ BİLGİLERİNİN GÜVENİLİRLİK SKORU DOĞRULTUSUNDA KULLANILMASINI SAĞLAYAN BİR SİSTEM |
3 | 18.02.2020 | 2020/02455 | BİR REKLAM DİNLETME SİSTEMİ |
4 | 24.02.2020 | 2020/02759 | BİR GEÇİŞ SİSTEMİ |
5 | 27.02.2020 | 2020/03005 | BİR İŞARET DİLİ ÇEVİRİ SİSTEMİ |
6 | 5.03.2020 | 2020/03436 | BİR ÖNCELİKLENDİRME SİSTEMİ |
7 | 18.03.2020 | 2020/04225 | YAPAY ZEKA TABANLI E-POSTA YANIT ÖNERİ SİSTEMİ |
8 | 19.03.2020 | 2020/04340 | SÜRÜCÜ HATALARININ TESPİT EDİLMESİNİ SAĞLAYAN BİR SİSTEM |
9 | 24.03.2020 | 2020/04546 | BAYİ VERİMLİLİĞİNİN TAHMİN EDİLMESİNİ SAĞLAYAN BİR SİSTEM |
10 | 24.03.2020 | 2020/04585 | MESAJLAŞMA UYGULAMALARINDA KURA ÇEKME SİSTEMİ |
11 | 25.03.2020 | 2020/04666 | BİR BÖLGEDE KULLANILAN KAYNAĞIN OPTİMİZASYONUNUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAYAN BİR SİSTEM |
12 | 30.03.2020 | 2020/04944 | VERİ İLETİM HIZINA GÖRE OTOMATİK OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR VİDEO SIKIŞTIRMA SİSTEMİ |
13 | 30.03.2020 | 2020/04992 | TEST İÇİN HARCANACAK EFORU ÖLÇEKLENDİREN BİR SİSTEM VE YÖNTEM |
14 | 7.04.2020 | 2020/05516 | DOĞA DOSTU ENERJİ İSTASYONU CİHAZI |
15 | 8.04.2020 | 2020/05580 | HIZLI GİRİŞ İLE AKILLI KİLİT SİSTEMİ |
16 | 8.04.2020 | 2020/05589 | KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIMI İÇİN ONAY YÖNETİM SİSTEMİ |
17 | 8.04.2020 | 2020/05601 | MOBİL CİHAZLARIN ARIZALARINA YÖNELİK BİR SİSTEM |
18 | 10.04.2020 | 2020/05718 | KİŞİSEL VERİ KONTROL SİSTEMİ |
19 | 13.04.2020 | 2020/05824 | OPTİMUM SAYIDA SORGU İLE GÜNCEL VERİ ERİŞİM SİSTEMİ |
20 | 14.04.2020 | 2020/05875 | BİR SİGORTA TEKLİF SİSTEMİ |
21 | 16.04.2020 | 2020/06020 | KONUM VE ZAMAN KOŞULLU ANLIK MESAJ BİLDİRİM SİSTEMİ |
22 | 20.04.2020 | 2020/06223 | İNSANSIZ HAVA ARACI DESTEKLİ SAHTE BAZ İSTASYONU TESPİT SİSTEMİ |
23 | 21.04.2020 | 2020/06283 | FİNANSAL KANUNİ TAKİP ALARM SİSTEMİ |
24 | 22.04.2020 | 2020/06325 | MESAJLAŞMA UYGULAMALARINDA SOHBET GRUBU BİRLEŞTİRME SİSTEMİ |
25 | 24.04.2020 | 2020/06452 | BİR REKLAM GÖSTERME SİSTEMİ |
26 | 27.04.2020 | 2020/06536 | ŞEBEKE EKİPMANLARININ VERİMLİ KULLANILMALARINI SAĞLAYAN BİR SİSTEM |
27 | 6.05.2020 | 2020/07013 | 5G HABERLEŞMEDE KULLANILAN HÜCRE ÖNCELİKLENDİRİLMESİNİ SAĞLAYAN BİR YÖNTEM |
28 | 6.05.2020 | 2020/07063 | SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARININ ETKİLERİNİ TAHMİNLEYEN BİR SİSTEM |
29 | 6.05.2020 | 2020/07071 | AKILLI BİR YEDEKLEME SİSTEMİ |
30 | 13.05.2020 | 2020/07501 | AİLELERİN VE AİLE İÇİNDE KARAR ALICI KİŞİNİN TAHMİNLENMESİNİ SAĞLAYAN BİR SİSTEM |
31 | 20.05.2020 | 2020/07810 | GERİ ÖDEME PLANI OLUŞTURMA SİSTEMİ |
32 | 20.05.2020 | 2020/07826 | ÇOK SAYIDA MÜŞTERİNİN ÖDEME YAPMASINI SAĞLAYAN BİR SİSTEM |
33 | 27.05.2020 | 2020/08174 | POS CİHAZI İLE PARA ÇEKME SİSTEMİ |
34 | 8.06.2020 | 2020/08795 | BİR BAZ İSTASYONU KABİNİ |
35 | 9.06.2020 | 2020/08862 | SORUN YAŞAYAN ABONELERİ TESPİT EDEN BİR SİSTEM VE YÖNTEM |
36 | 11.06.2020 | 2020/09034 | ANLIK MESAJLAŞMA UYGULAMASI ÜZERİNDEN ETKİNLİK DAVETİ YÖNETİM SİSTEMİ |
37 | 12.06.2020 | 2020/09095 | HATA YÖNETİM SİSTEMİ |
38 | 19.06.2020 | 2020/09538 | CİHAZLAR ARASI EŞ ZAMANLI ÇALMA LİSTESİ ERİŞİM SİSTEMİ |
39 | 23.06.2020 | 2020/09745 | VERİ TRAFİĞİNİN YÖNLENDİRİLMESİNİ SAĞLAYAN BİR SİSTEM |
40 | 29.06.2020 | 2020/10216 | KRONİK HASTALARIN VE TAKİP HASTALARININ UZAKTAN SAĞLIK KONTROLLERİNİN YAPILMASINI SAĞLAYAN BİR SİSTEM |
41 | 30.06.2020 | 2020/10290 | BİR BAĞLANTI ÖNERİ SİSTEMİ |
42 | 8.07.2020 | 2020/10796 | PROTOKOL BİLGİSİNİN ANALİZ EDİLMESİNİ SAĞLAYAN BİR SİSTEM |
43 | 14.07.2020 | 2020/11158 | Grup adreslerini kullanarak dizinlerin birleştirilmesini sağlayan bir sistem |
44 | 17.07.2020 | 2020/11373 | Bir mesajlaşma sistemi |
45 | 20.07.2020 | 2020/11525 | İSTEMLERİN YENİDEN OLUŞTURULMASINI SAĞLAYAN BİR SİSTEM |
46 | 22.07.2020 | 2020/11639 | BİR ANTEN ÖNERME SİSTEMİ |
47 | 10.08.2020 | 2020/12469 | BİR BELGE ARAMA SİSTEMİ |
48 | 13.08.2020 | 2020/12737 | BİR VERİ İZLEME SİSTEMİ |
49 | 14.08.2020 | 2020/12800 | GSM ÜZERİNDEN SÜRPRİZ BULUŞMA ÖNERİSİ SAĞLAYAN BİR SİSTEM |
50 | 14.08.2020 | 2020/12826 | BİR ÖN KONTROL SİSTEMİ |
51 | 17.08.2020 | 2020/12957 | Dijital eğitim geri bildirim sistemi |
52 | 19.08.2020 | 2020/13093 | BİR FOTOĞRAF SINIFLANDIRMA SİSTEMİ |
53 | 21.08.2020 | 2020/13245 | ÖDEME YAPAN KULLANICILARA FAYDA SAĞLAYAN BİR SİSTEM |
54 | 27.08.2020 | 2020/13558 | ŞARJ İSTASYONLARININ OTONOM ÇALIŞMASINI SAĞLAYAN BİR SİSTEM |
55 | 1.09.2020 | 2020/13798 | Vergilerin otomatik olarak tahsil edilmesini sağlayan bir sistem |
56 | 2.09.2020 | 2020/13877 | XML DOSYALARINDA OTOMATİK ETİKET KONTROL SİSTEMİ |
57 | 3.09.2020 | 2020/13962 | Bir otomatik paylaşım içeriği belirleme sistemi |
58 | 8.09.2020 | 2020/14154 | ULAŞILAMAYAN KİŞİLERLE İLETİŞİM İÇİN BİR SİSTEM |
59 | 10.09.2020 | 2020/14330 | GLOBAL AĞLARA ÇIKIŞ YAPAMAYAN KİŞİLERİN GLOBAL AĞLARLA BAĞLANTI KURMASINI SAĞLAYAN BİR SİSTEM |
60 | 14.09.2020 | 2020/14484 | Bir stok planlama sistemi |
61 | 14.09.2020 | 2020/14503 | KAMPANYA SONRASI ANALİZ SİSTEMİ |
62 | 23.09.2020 | 2020/15079 | BİR PAKET ÜCRETLENDİRME SİSTEMİ VE YÖNTEMİ |
63 | 24.09.2020 | 2020/15215 | AĞ ELEMANLARININ YAPILANDIRILMA SÜRECİNDE KULLANILAN BİR ÖNERİ SİSTEMİ |
64 | 29.09.2020 | 2020/15416 | SAAT DİLİMİ TABANLI BİR E-POSTA GÖNDERİM SİSTEMİ |
65 | 29.09.2020 | 2020/15478 | AĞ ELEMANLARINA AİT ALARMLARIN YÖNETİLMESİNİ SAĞLAYAN BİR SİSTEM |
66 | 30.09.2020 | 2020/15522 | 5N YENİ RADYO ERİŞİM VE TRANSMİSYON BİRLEŞİK YOL SEÇİMİNDE KULLANILAN BİR YÖNTEM |
67 | 8.10.2020 | 2020/16046 | BİR YETKİLENDİRME SİSTEMİ |
68 | 15.10.2020 | 2020/16454 | BİR ARIZA KAYIT SİSTEMİ |
69 | 16.10.2020 | 2020/16503 | BİR ARIZA KAYDI KONTROL SİSTEMİ |
70 | 19.10.2020 | 2020/16607 | KURUM İÇİ EĞİTİMLERİN OTOMATİKLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAYAN BİR SİSTEM |
71 | 22.10.2020 | 2020/16866 | BİR ARIZA TAHMİNLEME SİSTEMİ |
72 | 22.10.2020 | 2020/16872 | ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK VE MAKİNE ÖĞRENMESİ İLE VERİ GÜNCELLEME SİSTEMİ |
73 | 22.10.2020 | 2020/16876 | DOĞRULANMIŞ KONUM SİSTEMİ |
74 | 22.10.2020 | 2020/16885 | BİR SATIŞ KANALI BELİRLEME SİSTEMİ |
75 | 22.10.2020 | 2020/16890 | ACİL ARAMA KONUMLARININ DOĞRULANMASINI SAĞLAYAN BİR SİSTEM |
76 | 22.10.2020 | 2020/16901 | ETİKET YÖNETİM SİSTEMİ |
77 | 23.10.2020 | 2020/16928 | BİR ARIZA KAYDI YÖNLENDİRME SİSTEMİ |
78 | 23.10.2020 | 2020/16977 | MESAJLAŞMA UYGULAMALARINDA GÖNDERİ KISITLAMA SİSTEMİ |
79 | 26.10.2020 | 2020/17023 | ŞİFRELİ BİR ARAMA SİSTEMİ |
80 | 27.10.2020 | 2020/17149 | BİR ELEKTRONİK POSTA YÖNETİM SİSTEMİ |
81 | 28.10.2020 | 2020/17203 | SOSYAL MESAFENİN KONTROL EDİLMESİNİ SAĞLAYAN BİR SİSTEM |
82 | 30.10.2020 | 2020/17296 | BİR KİŞİSEL VERİ YÖNETİM SİSTEMİ |
83 | 30.10.2020 | 2020/17307 | HIZLI GİRİŞ İLE İLGİLİ BİR ÜCRETLENDİRME SİSTEMİ |
84 | 2.11.2020 | 2020/17367 | BİR MÜŞTERİ ŞİKAYETİ TAHMİNLEME SİSTEMİ |
85 | 2.11.2020 | 2020/17373 | DİNAMİK BİR VERİ YOLU BELİRLEME SİSTEMİ |
86 | 2.11.2020 | 2020/17383 | ÇEVRİMDIŞI ÖDEMELERDE AVANS KULLANIM SİSTEMİ |
87 | 2.11.2020 | 2020/17387 | TOPLANTI NOTU OLUŞTURAN BİR SİSTEM |
88 | 2.11.2020 | 2020/17395 | BİR ARA BAĞLANTI ÜCRETLENDİRME SİSTEMİ |
89 | 2.11.2020 | 2020/17408 | MÜŞTERİ KAYBININ ENGELLENMESİNİ SAĞLAYAN BİR SİSTEM |
90 | 2.11.2020 | 2020/17419 | ŞEBEKE EKİPMANLARININ KURULUMUNU DOĞRULAYAN BİR SİSTEM |
91 | 2.11.2020 | 2020/17441 | TAŞIT PARKI İÇİN YÖNLENDİRME SİSTEMİ |
92 | 2.11.2020 | 2020/17451 | TEKLİF YÖNETİM SİSTEMİ |
93 | 2.11.2020 | 2020/17457 | YÜZ TANIMA ENTEGRELİ ÇEVİK PROJE YÖNETİM SİSTEMİ |
94 | 2.11.2020 | 2020/17485 | İKİLİ KOD ÜZERİNDE ARAMA YAPMA SİSTEMİ |
95 | 2.11.2020 | 2020/17487 | ABONE ŞEBEKE HAREKETLERİNİ İZLEME SİSTEMİ |
96 | 3.11.2020 | 2020/17497 | KİŞİNİN KONUŞMA ANINDAKİ YÜZ HAREKETLERİNİ BAŞKA BİR KİŞİNİN YÜZÜNE YERLEŞTİREN BİR SİSTEM |
97 | 3.11.2020 | 2020/17538 | KLON SİM KARTLARIN TESPİT EDİLMESİNİ SAĞLAYAN BİR SİSTEM |
98 | 4.11.2020 | 2020/17598 | BAZ İSTASYONU ALARMLARINI ANALİZ EDEREK ÇÖZÜM SÜRECİNİ BAŞLATAN BİR SİSTEM |
99 | 4.11.2020 | 2020/17609 | BİR MÜZİK ÖNERİ SİSTEMİ |
100 | 4.11.2020 | 2020/17631 | SAHA YATIRIMLARININ ANALİZ EDİLMESİNİ SAĞLAYAN BİR SİSTEM |
101 | 4.11.2020 | 2020/17653 | BİR ŞEBEKE KONTROL SİSTEMİ |
102 | 5.11.2020 | 2020/17686 | ELEKTRONİK CİHAZ SENSÖRLERİ İLE CİNSİYET TAHMİN ETME SİSTEMİ |
103 | 5.11.2020 | 2020/17715 | İLETİM RAPORLARINDAKİ MAKSİMUM BANTGENİŞLİĞİ DEĞERLERİNİN TESPİT EDİLMESİNİ SAĞLAYAN BİR SİSTEM |
104 | 6.11.2020 | 2020/17734 | BİR PSİKOLOJİK DURUM ANALİZ SİSTEMİ |
105 | 6.11.2020 | 2020/17748 | MOBİL ÖDEME İŞLEMLERİNDE LİMİT YÜKSELTME SİSTEMİ |
106 | 9.11.2020 | 2020/17852 | MOBİL ÖDEME ABONELİĞİ TEKLİF SİSTEMİ |
107 | 9.11.2020 | 2020/17888 | ABONELİK YÖNETİM SİSTEMİ |
108 | 9.11.2020 | 2020/17894 | HABERLEŞME KESİNTİLERİNİ TAHMİN EDEN BİR SİSTEM |
109 | 9.11.2020 | 2020/17900 | ABONELER ARASI PAKET TRANSFERİ SİSTEMİ |
110 | 9.11.2020 | 2020/17907 | BİR KONUM VERİSİ İLETME SİSTEMİ |
111 | 10.11.2020 | 2020/17915 | VİDEO KONFERANS BEKLEME SÜRESİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ |
112 | 11.11.2020 | 2020/18045 | DİNAMİK TALEP YÖNETİM SİSTEMİ |
113 | 12.11.2020 | 2020/18085 | BİR VERİ GÖRSELLEŞTİRME VE ANALİZ SİSTEMİ |
114 | 12.11.2020 | 2020/18087 | MOBİL UYGULAMALARIN KULLANIM ÖMRÜNÜN HESAPLANMASINI SAĞLAYAN BİR SİSTEM |
115 | 13.11.2020 | 2020/18164 | MÜŞTERİ PROFİL ANALİZİ İLE İLETİŞİM DİLİ DÜZENLEME SİSTEMİ |
116 | 15.11.2020 | 2020/18259 | İKİLİ KOD VERİLERİNİ ÇÖZÜMLEMEK İÇİN KULLANILAN BİR SİSTEM |
117 | 16.11.2020 | 2020/18290 | BİR SİPARİŞ OLUŞTURMA VE ONAY SİSTEMİ |
118 | 17.11.2020 | 2020/18340 | BİR KULLANICI SOSYALLİĞİ TAHMİN SİSTEMİ |
119 | 20.11.2020 | 2020/18662 | E-POSTA TOPLAMA VE DOĞRULAMA SİSTEMİ |
120 | 22.11.2020 | 2020/18753 | BİR DİJİTAL İÇERİĞİN AYNI ANDA BİRDEN FAZLA KULLANICI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENMESİNİ SAĞLAYAN BİR SİSTEM |
121 | 23.11.2020 | 2020/18811 | BİR VERİ FİLTRELEME SİSTEMİ |
122 | 24.11.2020 | 2020/18942 | YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM NOKTALARININ BELİRLENMESİNİ SAĞLAYAN BİR SİSTEM |
123 | 25.11.2020 | 2020/18957 | İLETİŞİM KAYNAKLARININ ÖNCELİKLENDİRİLMESİNİ SAĞLAYAN BİR SİSTEM |
124 | 27.11.2020 | 2020/19160 | SOSYAL MEDYA AĞLARINDA SAHTE HESAP TESPİT SİSTEMİ |
125 | 30.11.2020 | 2020/19300 | BİR İNTERNET PROTOKOL (IP) ADRESİ ATAMA SİSTEMİ |
126 | 30.11.2020 | 2020/19344 | BİR BAKİYE İADE SİSTEMİ |
127 | 11.12.2020 | 2020/20284 | BİR SOSYAL ETKİNLİK BİLGİLENDİRME SİSTEMİ |
128 | 11.12.2020 | 2020/20296 | BAZ İSTASYONLARI HIRSIZLIK ÖNLEME SİSTEMİ |
129 | 11.12.2020 | 2020/20299 | BİR MÜŞTERİ TANIMA VE RİSK HESAPLAMA SİSTEMİ |
130 | 11.12.2020 | 2020/20300 | TOPLANTILARIN AYARLANMASINI SAĞLAYAN BİR SİSTEM |
131 | 12.12.2020 | 2020/20362 | ÇAĞRI ESNASINDA ARAYAN TARAFA MÜZİK DİNLETİLMESİNİ SAĞLAYAN BİR SİSTEM |
132 | 12.12.2020 | 2020/20365 | BİR DİJİTAL İÇERİK KONTROL SİSTEMİ |
133 | 12.12.2020 | 2020/20372 | KREDİ RİSKİNİN SKORLANMASINI SAĞLAYAN BİR SİSTEM |
134 | 14.12.2020 | 2020/20423 | ÖDEME İŞLEMİ ESNASINDA KİMLİK DOĞRULAMASI YAPAN BİR SİSTEM |
2 Yorum