Türkiye’nin internet gerçeği

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 2019 yılı üçüncü çeyrek Elektronik Haberleşme Sektörü verilerine göre ülkemizde sabit internet abone sayısı 14 milyonu geçti. Uluslararası standartlara göre hızlı internet olarak adlandırılan 100 Mbps hızın üzerinde internet kullananların sayısı ise bin abonenin biri bile değil. 

BTK’nın son çeyrek raporuna göre sabit internet abonelerinin büyük çoğunluğu DSL teknolojileri ile internete bağlanıyor. 9.7 milyon abonenin tercihi, tercihi demek doğru değil aslında, internet hizmetine erişmek için kullandığı teknoloji DSL teknolojileri. ADSL, ADSL2/2+, VDSL, VDSL2/2+ vs. Bir milyonun hemen üzerinde abone kablotv teknolojisi ile internet erişimini sağlarken üç milyonun hemen üzerinde kullanıcı fiber internet altyapısı ile internete bağlanıyor. ISDN gibi değişik teknolojiler ile internete bağlanmayı seçen aboneler ise toplamda yok sayılabilecek kadar az.

2019/3 2018 2017 2016 2015 2014 2013
xDSL 9.700.110 9.491.634 8.656.181 7.764.204 7.157.200 6.799.100 6.644.543
Kablo 1.029.167 932.121 826.734 736.916 629.064 558.456 486.497
Fiber 3.090.952 2.800.557 2.336.687 1.926.080 1.672.628 1.457.397 1.193.704
Diğer 249.196 182.914 105.303 116.077 90.845 97.326 116.043
TOPLAM 14.069.425 13.407.226 11.924.905 10.543.277 9.549.737 8.912.279 8.440.787

BTK, fiberi FTTH (Eve Kadar) ve FTTB (Binaya Kadar) olmak üzerinde iki şekilde raporluyor. Yukarıdaki tabloda ikisinin toplamı yer alırken, Türk Telekom’un fiber tanımı ise farklı. Türk Telekom, saha dolabına kadar çektiği fiberi de FTTC faaliyet raporlarında fiber olarak tanımlıyor. Turkcell ve Türk Telekom’un kendi beyanlarına göre fiber abone sayıları ve BTK rakamlarının durumu ise aşağıdaki tabloda yer alıyor.

2019 3Ç 2018 2017 2.016 2015 2014 2013
BTK FTTH Fiber 1.855.622 1.465.353 1.014.122 758.150 641.776 472.424
BTK FTTB Fiber 1.235.330 1.335.204 1.322.565 1.167.930 1.030.852 984.973
BTK Toplam Fiber 3.090.952 2.800.557 2.336.687 1.926.080 1.672.628 1.457.397 1.193.704
Turkcell Fiber 1.455.700 1.385.600 1.204.300 1.043.900 899.400 735.100 570.000
TT FTTH/B Fiber 1.557.000 1.356.000 1.065.000 869.000 768.000 729.000 624.000
TT FTTC Fiber 2.472.000 2.276.000 1.684.000 1.143.000 696.000 395.000 139.000
Diğer Fiber* 78.252 58.957 67.387 13.180 5.228 N/A N/A
(BTK Fiber rakamında Tcell ve TürkTelekom FTTH/B rakamları çıkarılmıştır)
Erişim rakamları da farklı

Türk Telekom, Turkcell’in, KabloNet’in ve BTK’nın fiber tanımlarındaki farklılıklar Türkiye’de gerçekten kaç fiber abonesi olduğunu ve kaçının fiberin sunduğu hız limitlerinden faydalanabilecek konumda olduğu konusunda da kafaları karıştırıyor.

Yazının girişinde, BTK tanımlamalarına göre Eve Kadar ve Binaya Kadar fiber tablosu yer alıyor. Türkiye’de internet erişimi altyapısını sağlayan üç kuruluş, KabloNet (Tamamı Fiber Kabul Edildi), Turkcell ve Türk Telekom’un bu teknolojiyi eriştirebildikleri hane sayısını ve bu hanelerden abone olanların sayıları yer alıyor.

Aşağıdaki grafikte ise, FTTC’nin de fiber olarak alındığında erişilen hane ve abone sayısı rakamı gösteriliyor.

KabloNet ve Turkcell rakamlarında bir değişiklik yok. Zaten onlar sadece FTTH ve FTTB’yi fiber olarak kabul ediyor. Türk Telekom, 2019 üçüncü çeyreğinde, Türkiye’de toplam 20.3 milyon haneye fiber erişimi sağladığını söylüyor. Burada, Türkiye’deki hane sayısını da vermekte fayda var. Konut, yazlık/mevsimlik konut ve inşaat halindeki konutlar dahil, Eylül 2019 sonu itibarıyla Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde kayıtlı konut sayısı 38,4 milyona ulaştı. FTTC’yi fiber olarak alsak bile Türkiye’de potansiyel abonelerin sadece yarısının fiber erişimi bulunuyor.

2019 3Ç 2018 2017 2.016 2015 2014 2013
Kablonet Erişim 4.081.794 3.848.884 3.612.541 3.405.468 3.145.174
KabloNet Abone 931.415 826.729 736.917 629.001 558.061 486.568
Turkcell Erişim 3.500.000 3.400.000 3.100.000 2.700.000 2.400.000 2.100.000 1.700.000
Turkcell Abone 1.455.700 1.385.600 1.204.300 1.043.900 899.400 735.100 570.000
TT Toplam Erişim 20.300.000 18.600.000 16.200.000 13.900.000 12.100.000 10.100.000 9.000.000
TT Toplam Abone 4.029.000 3.633.000 2.749.000 2.011.000 1.465.000 1.124.000 763.000
FTTC Erişim 14.400.000 13.400.000 11.700.000 7.200.000 6.490.000
FTTC Abone 2.472.000 2.276.000 1.684.000 1.143.000 696.000 395.000 139.000
FTTB/FTTH Erişim 5.900.000 5.200.000 4.500.000 2.900.000 2.510.000
FTTB/FTTH Erişim 1.557.000 1.356.000 1.065.000 869.000 768.000 729.000 624.000

Üç altapı sağlayıcı şirketin faaliyet raporlarında ve yatırımcı sunumlarında belirttikleri rakamları tabloda görebilirsiniz. Bu tabloda eksik olan veri ise Türk Telekom’un sadece bakır hatlar ile santralden haneye kadar eriştirdiği internet.

Peki hızlar ne alemde?

14 milyonu aşan sabit internet abonesinin aldığı hız ise günümüz teknolojisinde çok düşük. Yanlış anlaşılmak istemem. Aldığı hız derken, tüketici tercihi de olabilir, erişim kaynaklı sorunlar da. Nihayetinde HIZLI İNTERNET olarak tanımlanan 100 Mbps hızın üzerinde vaatte bulunan internet erişimi satın alanlar bin aboneden biri bile değil.
ABD’nin bizim BTK ile eşdeğer kurumu FCC’nin tanımlamalarına göre Genişbant olarak kabul edilen hız ise 25 Mbps. Türkiye’de bu hızın üzerinde erişim satın alananlar 2 milyonun biraz üzerinde. 3.5 milyon abone ise 10 Mbps altındaki hızları satın alıyor. 1 milyonun üzerinde abone ise internetini 4 Mbps’e kadar hız olarak alıyor.
Önceki yıllara göre bu değişimi görebilmek ise BTK raporlarında artık mümkün değil. 2019 yılında BTK, abone hız tanımlamalarını raporlarında değiştirdiği için kıyaslamak mümkün değil. Yine de aşağıdaki tabloda değişimi biraz olsun görebilmek mümkün.

2019/3 2018 2017 2016 2015 2014 2013
<4 1.097.415 898.284 381.597 284.668 324.691 481.263 855.683
04 10 2.462.149 2.265.821 2.361.131 2.256.261 2.654.827 4.251.157 6.075.349
10-30 0 9.090.099 8.311.659 7.475.183 6.331.476 4.055.087 1.565.900
10-16 4.628.841 0 0 0 0 0 0
16-24 3.728.398 0 0 0 0 0 0
24-35 1.280.318 0 0 0 0 0 0
30-50 0 978.727 751.269 400.645 210.094 115.860 51.341
35-50 548.708 0 0 0 0 0 0
50-100 309.527 174.294 119.249 126.519 28.649 8.912 8.557
>100 14.069 0 0 0 0 0 0
Peki rekabet ?

Konuya çok vakıf olmayanlar, neden sadece KabloNet, Turkcell ve Türk Telekom rakamları yer alıyor burada? Vodafone, D-Smart, Turk.net ve Millenicom gibi alternatif operatörlerin verileri neden yer almıyor? diye sorabilir. Konuyu iyi bildiğini iddia edenler bile oldukça fazla karıştırıyorlar.

Şimdiye kadar vermiş olduğum rakamların tümü, altyapı sağlayıcıların, yani toptan satıcıların rakamları. Türkiye’de toptan satış yapan üç  internet sağlayıcısı bulunuyor. Türk Telekom, sabit telefon altyapısı ile Türkiye’nin 81 ilinde xDSL ve Fiber hizmetler sunuyor.Turkcell SuperOnline dahil olmak üzere tüm İnternet Servis Sağlayıcılar xDSL ve DSL hatlar üzerinden fiber hizmetini Türk Telekom’dan satın alıp aboneye veriyor. KabloNet’in xDSL satışı yok.

Turkcell SuperOnline (Grafiklerde ve Tablolarda Turkcell olarak yer aldı) 20 şehirde kendi fiber altyapısı ile FTTH denilen eve kadar fiber hizmeti sunuyor. TTNET dışında tüm servis sağlayıcılar ve Digiturk Turkcell’in hizmetini satabiliyor.  Turksat AŞ ise KabloNet adı altında Kablo TV altyapısı ile 24 şehirde internet hizmeti sunuyor. Turkcell ve Vodafone KabloNet hizmeti satabiliyor.

Turkcell SuperOnline ve diğer tüm şirketler ise bu üç toptancıdan satın aldığı hizmeti perakende olarak abonelere iletiyor. Buna, Türk Telekom’un TTNET isimli şirketi de dahil. TTNET, ürün ve hizmet satışında kendi ismini değil de Türk Telekom markasını kullandığı için bazen karışıklıklar olabiliyor.

Haritada, KabloNet ve Turkcell’in hizmet ağını görebilirsiniz. Mavi Renkler KabloNet’i, Sarılar Turkcell’i, Yeşil olanlar ise hem KabloNet hem de Turkcell’in hizmet verdiği illeri gösteriyor. Diğer tüm illerde internet sağlayıcı olarak sadece Türk Telekom var. İnternet Servis Sağlayıcılara göre Türkiye’deki abone sayıları ise tablodaki gibi.

2019/3 2018 2017 2016 2015 2014 2013
TTNet 8.635.259 8.335.865 7.462.302 6.697.768 6.394.378 6.379.742 6.453.038
Superonline 2.124.258 2.206.846 2.140.479 1.909.451 1.567.424 1.245.763 911.141
Kablo 1.029.167 932.121 826.734 736.916 629.064 558.456 486.497
Vodafone 937.595 822.109 645.137 509.187 276.080 65.040 111.371
D-Smart 494.226 424.154 333.653 303.554 347.327 373.562 365.586
Turknet 301.230 232.037 180.683 146.881 178.116 146.757 67.791
Millenicom 219.076 209.582 174.032 117.505 97.964 89.221 108.949
Diğer 328.615 244.512 148.537 88.129 44.529 38.357 52.457
TOPLAM 14.069.425 13.407.226 11.911.556 10.509.390 9.534.883 8.896.898 8.556.830

Grafiklerde bana yardımcı olan Cem Argun ve Tarık Yılmaza teşekkürü ayrıca borç bilirim.

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu