Vodafone Türkiye 163 bin net abone kazandı 18 milyona dayandı
Vodafone Group, 31.12.2011’de sona eren mali yıllarının üçüncü çeyrek raporlarını açıkladı. Şirketin toplam gelirleri yüzde 3.2 düşüş ile 11 milyar 618 milyon Sterlin’e gerilerken Servis Gelirleri ise yüzde 3.2 düşüşle 10 milyar 611 milyon Sterlin’e geriledi. Şirketin veri gelirlerinde ise yüzde 21,8’lik bir artış meydana geldi.
Vodafone Türkiye ise bu çeyreği 163 bin net abone kazanımı ile 17 milyon 991 bin abone ile kapattı. Şirketin ortalama abone başına geliri 17.8 TL olarak gerçekleşirken şirketin bu dönem elde ettiği servis geliri toplamı 383 milyon Sterlin ile hem bir önceki hem de geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla Sterlin bazında düşüş gösterdi. Şirket 30 Haziran 2011’de toplam 416 milyon Sterlin gelir elde ederken bu rakam 31.12.2010’da sona eren çeyrekte 393 milyon Sterlin’di.
Şirketin TL bazında ise servis gelirleri açıklanan rakamlara göre bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5 artış gösterdi.
İŞTE VODAFONE TÜRKİYE’NİN MALİ PERFORMANSI
Vodafone Türkiye Gelirleri (Milyon Sterlin) | 31/12/10 | 31/03/11 | 30/06/11 | 30/09/11 | 31/12/11 | YILLIK DEĞİŞİM % (2010/2011) | ÇEYREK BAZINDA DEĞİŞİM (%) |
Ses Gelirleri | 296 | 275 | 302 | 288 | 274 | -7,43 | -7,64 |
Mesaj Gelirleri | 55 | 52 | 54 | 59 | 56 | 1,82 | 1,69 |
Data Gelirleri | 23 | 22 | 25 | 31 | 33 | 43,48 | 32,26 |
Sabit Hat Gelirleri | 12 | 10 | 10 | 10 | 14 | 16,67 | 20,00 |
Diğer Servis Gelirleri | 10 | 13 | 20 | 28 | 6 | -40,00 | -14,29 |
Toplam SERVİS Gelirleri | 396 | 372 | 411 | 416 | 383 | -3,28 | -3,13 |
Ortalama TL/Sterlin Kuru | 2,31 | 2,53 | 2,56 | 2,79 | 2,89 | ||
Vodafone Türkiye Gelirleri (Milyon TL) Ortalama Kur İle |
31/12/10 | 31/03/11 | 30/06/11 | 30/09/11 | 31/12/11 | YILLIK DEĞİŞİM % (2010/2011) | ÇEYREK BAZINDA DEĞİŞİM (%) |
Ses Gelirleri | 683,76 | 695,75 | 773,12 | 803,52 | 791,86 | 15,81 | 13,45 |
Mesaj Gelirleri | 127,05 | 131,56 | 138,24 | 164,61 | 161,84 | 27,38 | 21,13 |
Data Gelirleri | 53,13 | 55,66 | 64 | 86,49 | 95,37 | 79,50 | 48,84 |
Sabit Hat Gelirleri | 27,72 | 25,3 | 25,6 | 27,9 | 40,46 | 45,96 | 45,66 |
Diğer Servis Gelirleri | 23,1 | 32,89 | 51,2 | 78,12 | 17,34 | -24,94 | -7,37 |
Toplam SERVİS Gelirleri | 915 | 941 | 1.052 | 1.161 | 1.107 | 21,00 | 16,55 |
Ses Kullanımı (Milyon Dakika) | 12.833 | 13.469 | 15.391 | 15.891 | 16.271 | 26,79 | 21,63 |
Toplam Abone Sayısı (Bin) | 16.675 | 16.823 | 17.505 | 17.828 | 17.991 | 7,89 | 7,38 |
ARPU (TL) | 17,8 | 18,3 | 19,9 | 21,4 | 19,8 | 11,24 | 9,35 |
ARPU (Faturalı TL) | 36,9 | 35,5 | 37,0 | 38,4 | 37,6 | 1,90 | 1,82 |
ARPU (Ön Ödemeli TL) | 12,1 | 12,1 | 13,3 | 14,5 | 12,0 | -0,83 | -0,69 |
Şirketin 2011-12 mali yılının 3. çeyrek sonuçlarını değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray:
“Şirketimizin bu çeyrekte sürdürdüğü güçlü büyüme ivmesi, ekonomik gelişmenin kaldıracı rolündeki mobil iletişim sektörü adına son derece olumludur. Özellikle ekonomik ve sosyal gelişim açısından geleceğin trendi olarak öne çıkan mobil internet kullanımında sektörümüz atılım aşamasındadır. Ülkemizde mobil internetin en büyük yatırımcılardan biri olarak bu alanda elde ettiğimiz güçlü büyüme, yeni mobil teknolojilerin tüketicilerimize sunduğu katma değer ve ekosistemimize vaat ettiği yeni açılımlar açısından heyecan vericidir. Müşterilerimizin koşulsuz memnuniyeti için ülkemizin dört bir yanına yaptığımız kesintisiz yatırımlarımız sayesinde ileri teknolojilerle destekli kaliteli iletişim hizmetlerini uygun fiyatlarla sunmamızın sonucunda abone sayımızın yeni bir rekora ulaşması da memnuniyet vericidir. Ülkemizin mobil iletişim altyapısına ve sosyal sorumluluk alanlarına yatırımlarımızla toplumumuza değer yaratma azmiyle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.
NOT: Şirketin açıklanan TL bazındaki servis büyüme rakamı ile tablodaki büyüme rakamları mali tablolarında kullandıkları ortalama kur rakamları ile gerçek kur arasındaki farklılıklardan kaynaklanıyor