
Evlerde Gigabit internete hücum
BTK'nın son çeyrek raporuna göre, 100 Mbps hızından daha yüksek hızlara sahip abone sayısı son bir yılda ikiye katlandı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) açıkladığı ikinci çeyrek elektronik haberleşme sektörü pazar verileri raporuna göre gigafiber olarak tabir edilen 100 Mbps ve üzeri hızlarını tercih eden abonelerin sayısı son bir yılda ikiye katlandı.
BTK’nın raporunda yer alan verilere göre, 2025 yılı ikinci çeyrek raporuna göre, 100 Mbps ve üzeri hız paketlerini kullanan abone sayısı geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 868 bin iken, bir yılda iki katından fazla artışla bu yılın haziran ayı sonunda 1 milyon 750 bini aştı.
| Sabit İnternet Abone Sayıları |
2025-2 | 2025-1 | 2024-4 | 2024-2 | Yıllık Artış (%) | Çeyreklik Artış % |
| 100 Mbps+ | 1.750.663 | 1.447.752 | 1.281.872 | 867.848 | 101,7 | 20,9 |
| 50-100 Mbps | 5.172.412 | 4.898.559 | 4.733.065 | 4.127.100 | 25,3 | 5,6 |
| 35-50 Mbps | 4.476.126 | 4.125.102 | 4.023.106 | 3.471.392 | 28,9 | 8,5 |
| 24-35 Mbps | 3.660.476 | 3.906.948 | 3.983.663 | 3.972.816 | -7,9 | -6,3 |
| 16-24 Mbps | 2.347.479 | 2.637.686 | 2.800.397 | 3.394.250 | -30,8 | -11,0 |
| 10- 16 Mbps | 2.128.647 | 2.399.699 | 2.504.580 | 2.989.255 | -28,8 | -11,3 |
| 4-10 Mbps | 338.196 | 376.812 | 354.980 | 424.281 | -20,3 | -10,2 |
| 2-4 Mbps | 19.894 | 19.832 | 39.442 | 19.286 | 3,2 | 0,3 |
| 2 Mbps altı | 0 | 19.832 | 19.721 | 19.286 | -100,0 | -100,0 |
| TOPLAM | 19.893.894 | 19.832.222 | 19.740.827 | 19.285.513 | 3,2 | 0,3 |
| Hızlara göre abone rakamları, BTK raporlanda yer alan hız dağılımı grafiği ve teknolojilere göre abone sayıları grafiklerinden BTDunyasi tarafından hesaplanmıştır. | ||||||
Bu artış, toplam internet pazarındaki paylara da yansıdı. Geçen yıl sabit internet abonelerinin sadece %4,5’i 100 Mbps ve üzeri hız kullanırken, bu oran 2025’in ikinci çeyreğinde %8,8’e fırladı. Kısacası, artık çok daha fazla hane ultra yüksek hızlara geçiş yapıyor.
FTTH – Eve Kadar Fiber’de rekor büyüme
| Teknolojilere göre Sabit İnternet Abone Sayıları |
2025-2 | 2025-1 | 2024-4 | 2024-2 | Yıllık Artış | Çeyreklik Artış | |
| xDSL | 9.607.418 | 9.988.534 | 10.124.256 | 10.457.209 | -8,1 | -3,8 | |
| Kablo İnternet | 1.462.907 | 1.464.834 | 1.471.221 | 1.442.177 | 1,4 | -0,1 | |
| Fiber | FTTH – Eve Kadar | 7.571.719 | 7.083.425 | 6.845.641 | 6.113.649 | 23,8 | 6,9 |
| FTTB – Binaya Kadar | 1.198.850 | 1.237.429 | 1.226.988 | 1.221.478 | -1,9 | -3,1 | |
| Toplam Fiber | 8.770.569 | 8.320.854 | 8.072.629 | 7.335.127 | 19,6 | 5,4 | |
| Metro Ethernet | 53.000 | 58.000 | 53.000 | 51.000 | 3,9 | -8,6 | |
| TOPLAM SABİT ABONE | 19.893.894 | 19.832.222 | 19.721.106 | 19.285.513 | 3,2 | 0,3 | |
Özellikle “Eve Kadar Fiber” (FTTH) teknolojisinin yaygınlaşması, gigabit hızlarına olan talebi ve erişimi patlattı. Rakamlar bu durumu net bir şekilde gösteriyor:
Son bir yılda FTTH abone sayısı yaklaşık 6,11 milyondan 7,57 milyona yükseldi. Yani 1,45 milyon yeni abone daha evine fiber bağlattı.
Aynı dönemde, eski teknoloji olan bakır kablolar üzerinden hizmet veren xDSL abone sayısı ise 850 bin civarında azalarak 10,46 milyondan 9,61 milyona geriledi.
Bu tablo, kullanıcıların artık daha yavaş olan DSL bağlantılarını terk edip, çok daha yüksek hızlar sunan fibere yöneldiğini açıkça gösteriyor.
Hız Tercihleri Değişiyor
Sadece en yüksek hızlarda değil, genel olarak kullanıcıların hız beklentileri de yükselmiş durumda. Eskiden popüler olan orta segment hızlar artık cazibesini yitiriyor.
10 Mbps ile 35 Mbps arasındaki hızları tercih edenlerin oranı son bir yılda belirgin şekilde azaldı. 16-24 Mbps kullananların oranı %17,6’dan %11,8’e düştü.
Kullanıcılar, altyapının gidebildiği yerlerde -artık ağırlıklı olarak 35 Mbps ve üzerine yöneliyor. Özellikle 50-100 Mbps (%21,4’ten %26,0’a) ve 35-50 Mbps (%18,0’dan %22,5’e) segmentleri büyük ilgi görüyor.



